AGG硅橡胶绝缘电缆线,硅橡胶高压电缆
AGG硅橡胶绝缘电缆线,硅橡胶高压电缆使用特性: 直流、交流、红色为主 电线的额定电压为直流5KV、10KV、15KV、20KV、25KV、30KV 导体高允许工作温度为180℃规格尺寸:型号标称截面
- 电 话:13955046703
- 传 真:13955046703
- 邮 箱:ahtk1088@163.com
产品描述
AGG硅橡胶绝缘电缆线,硅橡胶高压电缆
使用特性:
直流、交流、红色为主
电线的额定电压为直流5KV、10KV、15KV、20KV、25KV、30KV
导体高允许工作温度为180℃
电线的额定电压为直流5KV、10KV、15KV、20KV、25KV、30KV
导体高允许工作温度为180℃
规格尺寸:
型号 | 标称截面 mm2 | 导体结构 n/mm | 绝缘标称厚度 mm | 电线平均外径 上限值 mm | 20℃时导体大直流电阻Ωkm |
AGG-5 | 0.2 | 12/0.15 | 0.9 | 2.7 | 95.0 |
0.5 | 28/0.15 | 1.0 | 3.2 | 40.1 | |
1.0 | 32/0.20 | 1.2 | 4.1 | 20.0 | |
AGG-10 | 0.2 | 12/0.15 | 1.1 | 3.1 | 95.0 |
0.5 | 28/0.15 | 1.2 | 3.6 | 40.1 | |
1.0 | 32/0.20 | 1.4 | 4.5 | 20.0 | |
AGG-15 | 0.2 | 12/0.15 | 1.4 | 3.8 | 95.0 |
0.5 | 28/0.15 | 1.5 | 4.3 | 40.1 | |
1.0 | 32/0.20 | 1.7 | 5.2 | 20.0 | |
AGG-20 | 0.2 | 12/0.15 | 1.8 | 4.6 | 95.0 |
0.5 | 28/0.15 | 1.9 | 5.2 | 40.1 | |
1.0 | 32/0.20 | 2.1 | 6.0 | 20.0 | |
AGG-25 | 0.2 | 12/0.15 | 2.3 | 5.7 | 95.0 |
0.5 | 28/0.15 | 2.4 | 6.3 | 40.1 | |
1.0 | 32/0.20 | 2.6 | 7.1 | 20.0 | |
AGG-30 | 0.2 | 12/0.15 | 2.9 | 7.1 | 95.0 |
0.5 | 28/0.15 | 3.0 | 7.6 | 40.1 | |
1.0 | 32/0.20 | 3.2 | 8.5 | 20.0 |
浏览:
上一篇:YGCP/YGZP屏蔽硅橡胶护套高温电缆
下一篇:AGR硅橡胶高温线